Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Методика сокращения случаев сменных отказов автобусов городских маршрутов.

ВВЕДЕНИЕ

Задачи повышения надежности и качества перевозки пассажиров на внутригородских автобусных маршрутах приобрели особую важность и актуальность 21/ (Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении работы транспорта по обслуживанию пассажиров»).

Как известно, главной причиной низкой надежности и качества обслуживания пассажиров на внутригородских автобусных маршрутах являются сверхнормативные потери линейного времени по техническим и эксплуатационным причинам. Одним из путей повышения надежности и качества процесса перевозки пассажиров является резервирование с целью обеспечения возможности замены отказавшего и сошедшего с линий подвижного состава резервным.

Настоящая методика представляет собой продолжение и развитие работы /3/ и позволяет корректировать количество резервных автобусов по часам суток в зависимости от пиковых нагрузок на линиях. Количество резервных экипажей в этом случае определяется не в среднем по парку на рабочий день, а рассчитывается по часам суток в зависимости от пиков пассажиропотоков и соответственно, нагрузки и интенсивности на линии подвижного состава имеющих тесную взаимосвязь.

При этом специфические условия работы городских автобусных предприятий позволяют организовать резерв за счет перестройки и интенсификации работы технической службы, тесно увязывая ее работы с задачами службы эксплуатации, то есть техническая служба обеспечивает выпуск из ремонта исправных автобусов не к концу смены, а в соответствии с заданным службой эксплуатации графиком обеспечения резервных автобусов.

В разработке методики принимали участие к.т.н., доц. В.М. Власов, инженер Чавчанидзе Т.Х. (МАДИ); инженер Зотов В.В. и инженер Яковлев В.В. (11-й автобусный парк г. Москвы).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая методика предназначена для применения в пассажирских автотранспортных предприятиях с целью определения необходимого количества резервных экипажей по часам суток исходя из заданного уровня надежности процессов перевозок. Под надежностью перевозок будем понимать вероятность:

Р(К ti > К kp * ti)

где: Р - вероятность того, что значение коэффициента интервалов движения К ti (см. п.2.1) больше критического значения К kp * ti (см. п.2.3-2.8).

1.2. На основании расчетов, приведенных с учетом сезонности (корректировки 3-4 раза в год), определяется график поддержания заданного количества резервных экипажей по часам суток.

Обеспечение резервных экипажей проводится перед началом смены за счет выделения начальниками колонны исправных автобусов и водителей-перегонщиков /3/.

В дальнейшем, в течение смены ЦУП обеспечивает выполнение графика поддержания резерва за счет организации работы.

1.3. Резервные экипажи предназначены для замены вышедших из строя на линиях автобусов по причине отказа (рассматриваются отказы только по техническим причинам).

1.4 Резервные автобусы располагаются на территории автобусного парка и подчиняются начальнику смены ЦУП.

1.5. Водители для резервных автобусов привлекаются из числа перегонщиков или числа занятых на зоне ТР.

1.6. После устранения отказа на автобусе, выбывшем из маршрута, заменивший его резервный возвращается в зону размещения резерва.

1.7. Водитель резервного автобуса продолжает работу в зоне ТР.

1.8. При внедрении настоящей методики целесообразно вести для оценки эффективности работу службы эксплуатации наряду с

коэффициентом выпуска, показатель надежности процесса перевозки пассажиров по часам суток с учетом наличия и использования резерва.

2. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА РЕЗЕРВА

ПО ЧАСАМ СУТОК

При практических расчетах значений теоретически необходимого количества резервных экипажей следует использовать следующие формулы:

2.1. Вычисляется значение коэффициента интервалов движения автобусов по часам суток:

А фi

А нi

К ti =

где: К ti – коэффициент интервалов движения автобусов на линии;

А фi – фактическое количество автобусов на линии для момента суток i;

А нi – нормативное количество автобусов на линии для момента i;

i – индекс времени, часа суток (при расчете рассматриваются время суток от 6 часов утра до 00 часов ночи, т.е. i = 1,19, i = 1 соответствует 6 часам утра, i = 2 к 7 часам утра и т.д., i = 19 – 00 часа ночи).

Значения коэффициента интервалов движения К ti определяются для разных дней недели, для разных времен года. Для каждого значения i определяется не менее 50 значений коэффициента К ti.

2.2. Проводится обработка методами математической статистики данных об изменении коэффициента К ti, строится гистограмма и определяется соответствующий теоретический закон распределения значений К ti по часам суток.

К пл*ti

∫f

К кр* ti

2.3. Определяется критическое значение коэффициента интервалов движения автобусов по часам суток, для каждого значения i из следующего выражения:

Р i(К ti > К kp * ti) = (К ti)dК ti (2.3.1)

где: К кр* ti – критическое значение коэффициента К ti;

К пл*ti – плановое значение коэффициента К ti равняется единице;

Р i – надежность момента перевозки пассажиров в течение часа;

( К ti - m к ti ) 2

2δK ti

f(К ti) – функция плотности распределения вероятностей случайной величины К ti.

1  

f(К ti) =

где: m кti – математическое ожидание, статистическая оценка которого вычисляется следующим образом:

n

J = 1

1

n

m kti = (К j ti - m kti) 2 (2.3.2)

где: n – объем выборки;

j – индекс реализации j = 1n;

δK ti –среднеквадратическое отклонение, вычисляется следующим образом:

1

n - 1

n

J = 1

δK ti = К j ti (2.3.3)

Для определения К кр* ti задается надежность процесса перевозки р (0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,05; 0,98; 0,99), т.е. резерв определяется для заданной надежности.

(1 - m к ti )

δK ti

2.4. Решение уравнения 2.3.1. имеет вид:

(К кр* ti - m к ti )

δK ti

ф * = ф * - р *

где: Ф * - функция распределения нормального закона.

(1 - m к ti )

δK ti

2.5. По таблице /4/ приложения «значений функций нормального закона» определяем:

ф *

(1 - m к ti )

δK ti

2.6. Вычисляется величина

ф * - рi

2.7. По таблице (см. п.2.5) определяется значение аргумента

К кр* ti - m к ti )

δK ti

= агд (ф*)

по значению функций (величина полученная по п.2.6.)

2.8. Вычисляется критическое значение коэффициента интервала движения К кр* ti следующим образом:

К кр* ti = δK ti · агд (ф *) + m к ti

2.9. Определяется резервное количество экипажей по часам суток:

А рез · i = (1 - К кр* ti ) · А нi

2.10. Резервное количество экипажей можно рассчитать по каждому маршруту в отдельности, по колоннам в отдельности – в этом случае получается более точный результат.

2.11. Исходные данные для проведения расчета представляются по форме (см. Приложение 1).

2.12. Пример проведения расчетов представлен в Приложении 3.

ЛИТЕРАТУРА

  • О дальнейшем улучшении работы транспорта по обслуживанию пассажиров. – Постановление ЦК КПСС от 9 августа 1984 г. – Правда, 25 августа 1984.
  • Шлиппе И.И. Исследование закономерностей распределения пассажиропотока на внутригородских автобусных маршрутах. – Диссертация кандидатская, М., 1977. – 212с.
  • Кузнецов Е.С, Максимов В.А., Зотов В.В., Яковлев В.В. Методика определения необходимого размера резерва запасных автобусов. – М., 1987.
  • Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1959. – 575с.

Приложение 1

Форма 1

Исходные данные для расчета резервного количества автобусов по часам суток

№ п/п   Часы суток

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

  Значение коэффициента  

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

00

Приложение 2

Форма 2

Исходные данные для расчета резервного количества автобусов по часам суток

Часы суток Вероят-ность безот-казности Значе-ние Количество резерва Вероят-ность безот-казности Значе-ние Коли-чество резерва Вероят-ность безот-казности Значе-ние Коли-чество резерва Вероят-ность безот-казности Значе-ние Коли-чество резерва

t

P

Ккр

Арез

Р

Ккр

Арез

Р

Ккр

Арез

Р

Ккр

Арез

Приложение 3

Порядок расчета (пример)

1. Исходные данные для проведения расчета количества резервных автобусов для 4-й колонны московского автобусного парка №11 представлены в Таблице 1.

2. Определяем среднее значение и среднеквадратическое отклонение по формуле 2.3.2 и 2.3.3. Коэффициента К t по часам суток, например, для 9 часов утра m к t 4 = 0,96, δ к t 4 = 0,03.

1 - m к t4

δ к t4

1 – 0,96

0,03

 

3. Определяем значения = = 1,33.

К кр* ti - m к ti )

δK ti

4. Безотказность процесса перевозки пассажиров для 4-й колонны задаем Р 4 = 0,95.

5. Определяем величину Ф * ( ).

По Таблице /4/ Ф * = 0,4099.

6. Определяем величину (по п.2.6).

Ф * - Р4 = 0,4099 - 0,95 = - 0,5401

поскольку величина отрицательная берем:

К кл · t4 – 0,96

0,03

1 - Ф * + Р = 1 – 0,5401 = 0,4599

7. Находим значение аргумента = 1,74.

8. Определяем К кр · t 4 = 0,03х1,74 + 0,96 = 0,9078 (результат пункта 7 берем с отрицательным знаком).

9. Определяем резервное количество автобусов по 4-й колонне 11-го автобусного парка г. Москвы для 9 часов утра.

А рез · 4 = (1 – 0,9078) · 60 = 6

А н4 = 60 единиц.

10. Результаты расчета приведены в Приложении 2 (Таблица 2)

Приложение 1

Таблица 1

Исходные данные для расчета резервного количества автобусов по часам суток

№ п/п   Часы суток 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Значение коэффициента   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0,98 0,98 1,02 1,04 1,05 1,04 1,05
1     0,99 0,95 0,97 0,95 0,95 0,98 0,99 0,99 1 0,97 0,97 0,96 0,97 0,96 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99
2     1,03 0,95 0,97 0,96 0, 96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,95 0,96 0,93 0,93 0,93 0,97 0,98 0,97 0,99
3     0,98 0,95 0,97 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,96 0,94 0,91 0,98 0,94 0,94 0,97 0,98 0,98 1
4     0,98 0,94 0,96 0,96 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,93 0,92 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99
5     0,97 0,99 0,96 0,96 0,98 0,98 0,98 0,97 0,98 0,97 0,96 0,98 0,93 0,92 0,93 0,98 0,98 0,98 0,99
6     0,96 0,94 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,92 0,93 0,93 0,94 0,95 0,96 0,99 1 0,99 1
7     1,01 0,95 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,96 0,94 0,95 0,98 0,98 0,98 1
8     1,01 0,92 0,94 0,94 0,96 0,96 0,96 0,94 0,95 0,93 0,95 0,95 0,97 0,97 0,97 0,98 0,97 0,99 1
9     0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,96 0,94 0,95 0,94 0,98 0,99 0,98 1
10     1 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,95 0,95 0,93 0,97 0,98 0,98 1
11     0,96 0,89 0,92 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,95 0,96 0,96 0,95 0,96 0,99 0,99 0,99 1
12     0,98 0,83 0,96 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,95 0,96 0,95 0,95 0,92 0,98 0,99 0,98 1
13     1,01 0,95 0,96 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97 0,96 0,95 0,92 0,95 0,95 0,94 0,93 0,96 0,98 0,99 1
14     0,89 0,96 0,96 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,96 0,96 0,97 0,95 0,98 0,98 0,98 0,96 0,97 0,98 1
15     1,01 0,97 0,94 0,94 0,95 0,95 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,96 0,98 0,97 0,97 0,97 1
16     0,95 0,99 0,96 0,97 0,98 0,98 0,97 0,98 0,98 0,97 0,96 0,97 0,92 0,92 0,93 0,97 0,98 0,97 1
17     0,95 0,95 0,96 0,95 0,96 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94 0,91 0,92 0,88 0,87 0,86 0,97 0,87 0,88 0,89
18     1,03 0,98 0,94 0,93 0,92 0,91 0,99 0,9 0,9 0,9 0,89 0,89 0,95 0,94 0,94 0,97 1 0,99 1
19     0,9 0,94 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,93 0,94 0,99 0,99 1,01 1,05 1,07 1,09 1,11
20     0,96 0,98 0,99 0,99 0,98 0,99 1 1,01 1,02 1,01 0,99 0,99              

 

№ п/п   Часы суток 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Значение коэффициента   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21     1,01 0,95 0,93 0,93 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 0,92 0,92 0,92
22     0,97 0,95 0,98 0,98 0,97 0,99 0,95 0,96 0,97 0,96 0,92 0,9
23     0,97 0,88 0,97 0,97 1 1 1 1,01 1,01 1,02 1,01 1,02
24     1,02 0,99 0,98 0,96 0,97 0,98 0,98 0,98 0,96 0,98 0,97 0,97
25     0,9 0,99 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,97 0,97 0,96 0,96
26     0,94 0,96 0,98 0,98 0,98 0,97 0,98 0,98 0,88 0,95 0,97 0,97
27     0,87 0,83 0,85 0,84 0,85 0,88 0,89 0,9 0,91 0,91 0,92 0,95
28     1,04 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,96 0,94 0,95
29     1,02 0,95 0,96 0,96 0,94 0,94 0,98 0,97 0,95 0,97 0,94 0,94
30     0,97 0,96 0,95 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,84 0,92 0,89 0,9
31     1,01 1,01 1,03 1,05 1,05 1,06 1,06 1,09 1,1 1,1 1,09 1,15
32     0,94 0,97 0,99 0,98 0,97 0,97 0,97 0,96 0,97 0,96 0,96 0,95
33     0,96 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,95 0,96 0,96 0,93 0,93 0,95
34     0,95 0,93 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94 0,93 0,93 0,9 0,89 0,89
35     0,93 0,97 0,94 0,95 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,95 0,94 0,94
36     0,95 0,97 0,97 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,95 0,95 0,93
37     0,9 0,97 0,94 0,93 0,93 0,91 0,92 0,92 0,93 0,92 0,92 0,89
38     1,02 0,94 0,96 0,97 0,95 0,96 0,95 0,94 0,95 0,94 0,87 0,87
39     0,95 0,93 0,92 0,91 0,9 0,88 0,89 0,9 0,91 0,87 0,82 0,79
40     0,92 0,99 0,99 0,98 0,98 0,88 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
41     0,97 0,97 0,97 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,97 0,96 0,95 0,96
42     1,01 1 1 1 1 1 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
43     1,07 0,89 0,99 1 1 1 0,98 0,99 0,99 0,97 0,95 0,97
44     1,05 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98 0,97 0,97 0,94 0,97 0,92 0,92
45     0,98 0,92 0,9 0,9 0,92 0,93 0,93 0,92 0,91 0,91 0,9 0,9

 

№ п/п   Часы суток 13 14 15 16 17 18 19
  Значение коэффициента   18 19 20 21 22 23 00
21     0,92 0,99 0,91 0,85 0,99 0,98 0,99
22     0,92 0,92 0,92 0,96 0,98 0,98 1
23     1,04 1,05 1,01 1,09 1,09 1,11 1,13
24     0,96 0,95 0,95 0,97 0,97 0,97 0,98
25     0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 0,96
26     0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 1,01
27     0,96 0,96 0,96 0,98 0,97 0,97 1
28     0,94 0,94 0,96 0,98 0,99 0,99 1,01
29     0,96 0,95 0,95 0,98 1 0,99 1
30     0,91 0,88 0,9 0,97 0,99 0,99 1
31     1,16 1,18 1,2 1,26 1,25 1,26 1,28
32     0,94 0,93 0,93 0,96 0,99 0,99 1
33     0,94 0,94 0,95 0,99 0,89 0,98 1
34     0,9 0,92 0,9 0,85 0,98 0,98 1
35     0,95 0,95 0,95 0,97 0,98 0,98 1,01
36     0,94 0,93 0,95 0,97 0,98 0,98 1
37     0,88 0,88 0,86 0,87 0,88 0,98 0,89
38     0,88 0,88 0,9 0,97 0,99 0,99 1
39     0,78 0,75 0,71 0,69 0,68 0,7 0,69
40     0,98 0,99 1 0,99 0,99 0,99 0,99
41     0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 1
42     0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1 1
43     0,97 0,98 0,97 0,99 0,99 1 1,01
44     0,93 0,94 0,93 0,96 0,99 0,99 1
45     0,91 0,9 0,89 0,94 0,97 0,96 0,99

 

№ п/п   Часы суток 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Значение коэффициента   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
46     0,96 0,98 0,96 0,96 0,96 0,98 0,98 0,99 0,98 0,99 0,99 0,97
47     0,93 0,97 0,98 0,97 0,98 0,99 0,97 0,97 0,95 0,95 0,93 0,94
48     0,95 1 0,99 0,99 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98
49     0,96 0,93 0,94 0,95 0,95 0,94 0,95 0,94 0,94 0,94 0,93 0,94
50     1,05 0,96 0,97 0,94 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,97 0,96 0,94
51     1 0,98 0,95 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,95
52     0,93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,99 0,99
53     1,01 0,9 0,95 0,93 0,9 0,9 0,91 0,92 0,92 0,91 0,9 0,92
54     1,03 0,92 0,96 0,96 0,96 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94 0,92 0,91
55     1,01 0,94 0,94 0,93 0,93 0,95 0,94 0,93 0,92 0,94 0,93 0,92
56     0,92 0,92 0,94 0,93 0,94 0,95 0,96 0,95 0,96 0,93 0,91 0,93
57     0,91 0,96 0,96 0,96 0,97 0,95 0,96 0,96 0,97 0,95 0,95 0,95
58     0,92 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98
59     0,98 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
60     1,04 0,95 0,96 0,96 0,95 0,93 0,94 0,93 0,93 0,92 0,9 0,89
61     0,97 0,98 0,97 0,97 0,97 0,94 0,94 0,96 0,96 0,95 0,93 0,92
62     0,97 0,92 0,96 0,96 0,96 0,95 0,97 0,97 0,96 0,95 0,93 0,94
63     0,91 0,99 1,01 1,03 1,04 1,05 1,03 1,03 1,04 1,05 1,05 1,07

 

№ п/п   Часы суток 13 14 15 16 17 18 19
  Значение коэффициента   18 19 20 21 22 23 00
46     0,98 0,98 0,97 0,97 0,98 0,99 1
47     0,94 0,94 0,96 0,98 0,99 0,99 1
48     0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 1
49     0,95 0,94 0,95 0,96 0,99 0,99 1
50     0,94 0,91 0,91 0,96 0,98 0,99 1
51     0,95 0,95 0,95 0,98 0,99 0,99 1
52     0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1
53     0,93 0,92 0,92 0,99 0,99 0,99 1
54     0,94 0,92 0,93 0,97 0,99 0,98 1
55     0,93 0,94 0,94 0,95 0,99 0,98 1
56     0,91 0,94 0,95 0,98 0,99 0,99 1
57     0,95 0,94 0,95 0,99 1 0,99 1
58     1 1 1,01 1,02 1,03 1,03 1,03
59     0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,97 0,97
60     0,88 0,89 0,88 0,88 0,91 0,91 0,91
61     0,92 0,92 0,91 0,91 0,9 0,9 0,91
62     0,93 0,94 0,95 0,97 0,99 0,99 1
63     1,11 1,13 1,15 1,17 1,17 1,17 1,18

Приложение 2

Таблица 2 Результаты расчета необходимого резервного количества автобусов по часам суток

Часы суток Вероят-ность безот-казности Значе-ние Коли-чество резерва Вероят-ность безот-казности Значе-ние Коли-чество резерва Вероят-ность безот-казности Значе-ние Коли-чество резерва Вероят-ность безот-казности Значе-ние Коли-чество резерва
t P Ккр Арез Р Ккр Арез Р Ккр Арез Р Ккр Арез
6 0,95 0,888 7 0,97 0,876 7 0,98 0,87 8 0,99 0,855 9
7 - " - 0,911 5 - " - 0,904 6 - " - 0,9 6 - " - 0,891 7
8 - " - 0,911 5 - " - 0,904 6 - " - 0,9 6 - " - 0,891 7
9 - " - 0,9078 6 - " - 0,904 6 - " - 0,9 6 - " - 0,891 7
10 - " - 0,884 6 - " - 0,875 6 - " - 0,87 7 - " - 0,858 7
11 - " - 0,868 6 - " - 0,836 7 - " - 0,85 8 - " - 0,835 8
12 - " - 0,868 6 - " - 0,856 7 - " - 0,85 8 - " - 0,835 8
13 - " - 0,852 7 - " - 0,837 8 - " - 0,83 9 - " - 0,812 9
14 - " - 0,852 7 - " - 0,837 8 - " - 0,83 9 - " - 0,812 9
15 - " - 0,865 7 - " - 0,848 8 - " - 0,84 8 - " - 0,849 9
16 - " - 0,865 7 - " - 0,848 8 - " - 0,84 8 - " - 0,819 9
17 - " - 0,875 8 - " - 0,858 9 - " - 0,85 9 - " - 0,829 10
18 - " - 0,885 7 - " - 0,868 6 - " - 0,86 8 - " - 0,839 10
19 - " - 0,9011 5 - " - 0,904 4 - " - 0,9 6 - " - 0,891 7
20 - " - 0,911 3 - " - 0,904 2 - " - 0,9 4 - " - 0,891 4
21 - " - 0,911 2 - " - 0,904 2 - " - 0,9 2 - " - 0,891 2
22 - " - 0,911 2 - " - 0,904 2 - " - 0,9 2 - " - 0,891 2
23 - " - 0,911 2 - " - 0,904 2 - " - 0,9 2 - " - 0,891 2
00 - " - 0,894 2 - " - 0,884 2 - " - 0,88 2 - " - 0,868 2

Файлы: